As aves poedeiras
HISEX White,
o triunfo da evolução
HISEX White
A Hisex White é uma variedade de galinha de alta produtividade com uma boa regularidade do peso dos ovos. É de facto conhecida pela alta qualidade desses ovos, combinado com uma eficiência impressionante de comida. Esta ave é orientada para uma produçao avançada com excelente desempenho. A Hisex White põe um grande número de ovos brancos de tamanho médio a grande num ciclo de produção mais longo. Este tipo de galinha é perfeita para os vendedores de ovos à procura de uma alta qualidade interna e de uma casca resistente.
DESEMPENHO A 90 SEMANAS
Numeros de ovos por galinha | 410 |
Peso total de ovos por galinha | 25.6 kg |
Resistência da casca | Excellente |
Nível de conservação alimentar | 2.08 kg por quilo de ovos |
Coloração da casca | Branco |
Período de postura | 18-90 semanas |
Viabilidade | 94.1 % |
Idade a 50% de production (dias) | 143 |
% ao pico de produção | 96 % |
Peso médio dos ovos | 62.4 g |
Consumo médio da alimentação diurna | 106g por dia |
HISEX Brown,
a campeã em ovos resistentes
HISEX Brown
A Hisex Brown é uma galinha poedeira excelente que produz ovos castanhos de casca resistente. Esta ave tem um excelente desempenho de produçao e uma alta tenacidade. Oferece uma excelente garantia aos produtores que estão à procura de uma qualidade superior de ovos.
DESEMPENHO A 90 SEMANAS
Numeros de ovos por galinha | 408 |
Peso total de ovos por galinha | 25.6 kg |
Resistência da casca | Excellente |
Nível de conservação alimentar | 2.17 kg por quilo de ovos |
Coloração da casca | Castanho |
Período de postura | 18-90 semanas |
Viabilidade | 93.9 % |
Idade a 50% de production (dias) | 143 |
% ao pico de produção | 96 % |
Peso médio dos ovos | 62.7 g |
Consumo médio da alimentação diurna | 110g por dia |
Hy-Line W-36,
A poedeira mais eficiente
Hy-Line W-36
A galinha Hy-Line W-36 é a líder mundial de produtividade. Produz dúzias de ovos de qualidade superior, com casca resistente, sendo igualmente a linhagem com mais baixo custo de produção. Graças ao teor irregular de matéria seca dos seus ovos, ela é sem duvida a primeira escolha na indústria de ovos.
DESEMPENHO A 90 SEMANAS
Numeros de ovos por galinha | 420 |
Peso total de ovos por galinha | 25.09 kg |
Resistência da casca | Excellente |
Nível de conservação alimentar | 1.97 kg por quilo de ovos |
Coloração da casca | Branco |
Período de postura | 18-90 semanas |
Viabilidade | 97 % |
Idade a 50% de production (dias) | 143 |
% ao pico de produção | 93.2 % |
Peso médio dos ovos | 63.9 g |
Consumo médio da alimentação diurna | 98 g |
Hy-Line Brown,
a ave rústica
Hy-Line Brown
A galinha de HY-LINE BROWN é conhecida pelos seus desempenhos técnicos. Poedeira prematura, produz cerca de 360 ovos comercializáveis em apenas 80 semanas, sendo esses os mais equilibrados do mundo.
Tem uma linhagem de ovos avermelhos homogeneos e de casca bastante resistente. Estas qualidades correspondem perfeitamente às expectativas da indústria tanto a nivel da sua vialibidade, como a nivel economico.
DESEMPENHO A 80 SEMANAS
Numeros de ovos por galinha | 377 |
Peso total de ovos por galinha | 22.9 kg |
Resistência da casca | Excellente |
Nível de conservação alimentar | 2.08 kg por quilo de ovos |
Coloração da casca | Avermelhado |
Período de postura | 18-80 semanas |
Viabilidade | 93.9 % |
Idade a 50% de production (dias) | 138 |
% ao pico de produção | 95 % |
Peso médio dos ovos | 62.5 g |
Consumo médio da alimentação diurna | 111g por dia |
Hy-Line W-80,
alto desempenho e eficiência alimentar
Hy-Line W-80
A Hy-Line W-80 é uma ave robusta para todos os climas e sistemas de produção. Com foco voltado para a elevada produtividade, a ave tem alto desempenho em condições desafiadoras. É a galinha com mais baixo custo de produção do mercado. Por tudo isso, a Hy-Line W-36 é seguramente a linhagem que gera o máximo de lucro para o produtor de ovos.
DESEMPENHO A 90 SEMANAS
Numeros de ovos por galinha | 439 |
Peso total de ovos por galinha | 26.1 kg |
Resistência da casca | Excellente |
Nível de conservação alimentar | 2.12kg por quilo de ovos |
Coloração da casca | Branco |
Período de postura | 20-90 semaines |
Viabilidade | 97.0 % |
Idade a 50% de production (dias) | 141 |
% ao pico de produção | 94 % |
Peso médio dos ovos | 64 g |
Consumo médio da alimentação diurna | 111 g |
LSL-Clássica ,
a podeira moderna
LSL-Clássica
DESEMPENHO A 80 SEMANAS
Numeros de ovos por galinha | 368 |
Peso total de ovos por galinha | 23 kg |
Resistência da casca | Excellente |
Nível de conservação alimentar | 2.1 |
Coloração da casca | Branco |
Período de postura | 18-80 semanas |
Viabilidade | 98.0 % |
Idade a 50% de production (dias) | 160 |
% ao pico de produção | 96 % |
Peso médio dos ovos | 63 g |
Consumo médio da alimentação diurna | 120g por dia |
Brown Classic,
apta para todas as partes do mundo
Brown Classic
DESEMPENHO A 80 SEMANAS
Numeros de ovos por galinha | 356 |
Peso total de ovos por galinha | 22.7 kg |
Resistência da casca | Excellente |
Nível de conservação alimentar | 2.1 |
Coloração da casca | Acastanhado |
Período de postura | 18-80 semanas |
Viabilidade | 98.0 % |
Idade a 50% de production (dias) | 160 |
% ao pico de produção | 94 % |
Peso médio dos ovos | 64.4 g |
Consumo médio da alimentação diurna | 125 g |
Isabrown,
a refêrencia mundial desde 30 anos
Isabrown
DESEMPENHO A 90 SEMANAS
Numeros de ovos por galinha | 409 |
Peso total de ovos por galinha | 25.7 kg |
Resistência da casca | Excellente |
Nível de conservação alimentar | 2.14 |
Coloração da casca | castanho claro |
Período de postura | 18-80 semanas |
Viabilidade | 93.9 % |
Idade a 50% de production (dias) | 144 |
% ao pico de produção | 96 % |
Peso médio dos ovos | 62.9 g |
Consumo médio da alimentação diurna | 109 g |
Dekalb White,
uma campeã com qualidades excepcionais
Dekalb White
DESEMPENHO A 90 SEMANAS
Numeros de ovos por galinha | 413 |
Peso total de ovos por galinha | 26 kg |
Resistência da casca | Excellente |
Nível de conservação alimentar | 2.09 |
Coloração da casca | Branco |
Período de postura | 18-90 semanas |
Viabilidade | 94.1 % |
Idade a 50% de production (dias) | 142 |
% ao pico de produção | 96 % |
Peso médio dos ovos | 63.1 g |
Consumo médio da alimentação diurna | 108g por dia |
Bovans Brown,
calma e resistente ao estresse
Bovans Brown
DESEMPENHO A 90 SEMANAS
Numeros de ovos por galinha | 408 |
Peso total de ovos por galinha | 26 kg |
Resistência da casca | Excellente |
Nível de conservação alimentar | 2.19 |
Coloração da casca | Castanho claro |
Período de postura | 18-90 semanas |
Viabilidade | 94.1 % |
Idade a 50% de production (dias) | 142 |
% ao pico de produção | 96 % |
Peso médio dos ovos | 63.8 g |
Consumo médio da alimentação diurna | 113g por dia |